GREEN回暖 情绪评分 45.4/100 | 大胆进场,优选量价齐升!
涨停 34 家跌停 37 家上涨 698 家 / 5193 总数上涨率 13.4%
📊 综合精选(老版方案)
涨幅3~5% + 换手率5~10% + 市值50~200亿 + 主力净流入 | 通过筛选 12 只
| # | 股票 | 现价 | 今日涨幅 | 换手率 | 总市值 | 主力净流入 | 量比 |
|---|
| 1 | 科瑞技术 002957.SZ | 30.62 | +4.93% | 6.46% | 128.6亿 | +41.43亿 | 117.95x |
| 2 | 艾可蓝 300816.SZ | 68.16 | +4.88% | 7.43% | 54.5亿 | +41.56亿 | 180.44x |
| 3 | 汇宇制药 688553.SH | 22.85 | +4.77% | 8.90% | 96.8亿 | +28.44亿 | 162.57x |
| 4 | 燕麦科技 688312.SH | 52.29 | +4.60% | 5.63% | 76.2亿 | +57.59亿 | 139.77x |
| 5 | 雄韬股份 002733.SZ | 25.61 | +4.49% | 6.41% | 98.4亿 | +30.46亿 | 105.42x |
| 6 | 民爆光电 301362.SZ | 103.00 | +3.67% | 8.29% | 107.8亿 | +147.66亿 | 113.94x |
| 7 | 力芯微 688601.SH | 54.49 | +3.61% | 5.77% | 72.8亿 | +27.94亿 | 149.76x |
| 8 | 同宇新材 301630.SZ | 176.60 | +3.57% | 6.98% | 70.6亿 | +3.76亿 | 122.35x |
| 9 | 晶科科技 601778.SH | 4.87 | +3.40% | 5.37% | 174.0亿 | +30.91亿 | 82.85x |
| 10 | 华正新材 603186.SH | 61.88 | +3.36% | 6.45% | 97.0亿 | +24.76亿 | 136.30x |
| 11 | 新莱福 301323.SZ | 61.36 | +3.23% | 5.43% | 64.8亿 | +12.44亿 | 90.26x |
| 12 | 恒为科技 603496.SH | 27.86 | +3.11% | 5.09% | 89.2亿 | +2.13亿 | 129.14x |
🏆 今日重点推荐(综合评分Top3)
🥇
科瑞技术 str_sz002957
综合评分 89 | 命中方案 2/6
+4.93%
今日涨幅
换手6.5% | 主净+41.43亿
🥈
艾可蓝 str_sz300816
综合评分 88 | 命中方案 2/6
+4.88%
今日涨幅
换手7.4% | 主净+41.56亿
🥉
沃尔德 str_sh688028
综合评分 81 | 命中方案 1/6
+6.89%
今日涨幅
换手7.4% | 主净+46.48亿
方案一 超跌首阳0只T-1跌幅>-5% 今日涨幅0.5%~5% 换手1%~15% 非ST
今日无符合股票
方案二 量价齐升0只今日涨幅>3% 换手>3 主力>500万 量比>1
今日无符合股票
方案三 精准抄底0只3日累计跌幅>8% 换手>3%
今日无符合股票
方案四 平台突破0只涨幅3%~8% 换手3%~8% 主力净流入>100万 量比>1.5 市值50亿~200亿
今日无符合股票
方案五 低估值优选22只涨幅0.5%~5% 市盈率>0且<30
| # | 股票 | 现价 | 今日涨幅 | T-1涨幅 | 换手率 | 量比 | 主力净流入 | 市值 |
|---|
| 1 | 沃尔德 688028.SH | 94.54 | 6.89% | 6.89% | 7.39% | 166.46x | +46.48亿 | 142.7亿 |
| 2 | 蓝特光学 688127.SH | 62.25 | 6.37% | 6.37% | 3.24% | 136.92x | +61.73亿 | 252.7亿 |
| 3 | 招商南油 601975.SH | 5.09 | 6.04% | 6.04% | 11.88% | 136.45x | +68.54亿 | 238.2亿 |
| 4 | 信德新材 301349.SZ | 57.1 | 5.37% | 5.37% | 9.05% | 152.6x | +21.72亿 | 58.2亿 |
| 5 | 卓胜微 300782.SZ | 89.1 | 5.32% | 5.32% | 6.34% | 154.36x | +9.35亿 | 476.6亿 |
| 6 | 科瑞技术 002957.SZ | 30.62 | 4.93% | 4.93% | 6.46% | 117.95x | +41.43亿 | 128.6亿 |
| 7 | 艾可蓝 300816.SZ | 68.16 | 4.88% | 4.88% | 7.43% | 180.44x | +41.56亿 | 54.5亿 |
| 8 | 雄塑科技 300599.SZ | 9.81 | 4.81% | 4.81% | 7.23% | 211.54x | +20.37亿 | 35.1亿 |
| 9 | 咸亨国际 605056.SH | 26.1 | 4.11% | 4.11% | 3.87% | 149.75x | +58.95亿 | 106.9亿 |
| 10 | 仕佳光子 688313.SH | 96.4 | 3.88% | 3.88% | 10.42% | 108.6x | +8.58亿 | 435.7亿 |
共22只,展示前10只
方案六 清华65页·顺势启动4只涨幅4~5% + 换手8~15% + 市值50~200亿 + 主力净流入 + 量比≥1
清华65页·优化版:胜率23.37% 2.09x基准
| # | 股票 | 现价 | 今日涨幅 | T-1涨幅 | 换手率 | 量比 | 主力净流入 | 市值 |
|---|
| 1 | 志特新材 300986.SZ | 24.81 | 4.46% | 4.46% | 14.42% | 206.08x | +121.91亿 | 102.2亿 |
| 2 | 泽宇智能 301179.SZ | 27.08 | 4.68% | 4.68% | 13.58% | 115.1x | +71.28亿 | 109.5亿 |
| 3 | 聚飞光电 300303.SZ | 9.15 | 4.21% | 4.21% | 13.89% | 194.03x | +33.77亿 | 129.6亿 |
| 4 | 汇宇制药 688553.SH | 22.85 | 4.77% | 4.77% | 8.9% | 162.57x | +28.44亿 | 96.8亿 |
经典综合精选12只命中方案≥2 综合评分排序
★
| # | 股票 | 现价 | 今日涨幅 | T-1涨幅 | 换手率 | 量比 | 主力净流入 | 市值 |
|---|
| 1 | 科瑞技术 002957.SZ | 30.62 | 4.93% | 4.93% | 6.46% | 117.95x | +41.43亿 | 128.6亿 |
| 2 | 艾可蓝 300816.SZ | 68.16 | 4.88% | 4.88% | 7.43% | 180.44x | +41.56亿 | 54.5亿 |
| 3 | 汇宇制药 688553.SH | 22.85 | 4.77% | 4.77% | 8.9% | 162.57x | +28.44亿 | 96.8亿 |
| 4 | 燕麦科技 688312.SH | 52.29 | 4.6% | 4.6% | 5.63% | 139.77x | +57.59亿 | 76.2亿 |
| 5 | 雄韬股份 002733.SZ | 25.61 | 4.49% | 4.49% | 6.41% | 105.42x | +30.46亿 | 98.4亿 |
| 6 | 民爆光电 301362.SZ | 103.0 | 3.67% | 3.67% | 8.29% | 113.94x | +147.66亿 | 107.8亿 |
| 7 | 力芯微 688601.SH | 54.49 | 3.61% | 3.61% | 5.77% | 149.76x | +27.94亿 | 72.8亿 |
| 8 | 同宇新材 301630.SZ | 176.6 | 3.57% | 3.57% | 6.98% | 122.35x | +3.76亿 | 70.6亿 |
| 9 | 晶科科技 601778.SH | 4.87 | 3.4% | 3.4% | 5.37% | 82.85x | +30.91亿 | 174.0亿 |
| 10 | 华正新材 603186.SH | 61.88 | 3.36% | 3.36% | 6.45% | 136.3x | +24.76亿 | 97.0亿 |
| 11 | 新莱福 301323.SZ | 61.36 | 3.23% | 3.23% | 5.43% | 90.26x | +12.44亿 | 64.8亿 |
| 12 | 恒为科技 603496.SH | 27.86 | 3.11% | 3.11% | 5.09% | 129.14x | +2.13亿 | 89.2亿 |
止盈止损操作计划(策略11核心)
铁律:短线止盈+8% | 止损-3% | 跌破5日线必走 | 用数字代替感觉
| 股票 | 参考买入价 | 今日涨幅 | 量比 | 主力净流入 | 止盈价(+8%) | 止损价(-3%) |
|---|
沃尔德 688028 | 94.54 | 6.89% | 166x | 46.5亿 | 102.1 | 91.7 |
蓝特光学 688127 | 62.25 | 6.37% | 136x | 61.7亿 | 67.23 | 60.38 |
招商南油 601975 | 5.09 | 6.04% | 136x | 68.5亿 | 5.5 | 4.94 |
信德新材 301349 | 57.1 | 5.37% | 152x | 21.7亿 | 61.67 | 55.39 |
卓胜微 300782 | 89.1 | 5.32% | 154x | 9.3亿 | 96.23 | 86.43 |
汇宇制药 688553 | 22.85 | 4.77% | 162x | 28.4亿 | 24.68 | 22.16 |
注意:止损不是认输,是保护本金! 达到止损价无条件离场,别幻想反弹!
+5%可先卖一半锁定利润,剩下的博更高。
资金分仓管理(策略9)
当前建议仓位:70% · 回暖期重仓出击,优选龙头+量价齐升(情绪评分 45.4分 GREEN回暖)
铁律:总资金分5-10份 | 单票仓位不超过15% | 赚钱才加仓 | 亏损不补仓
| 策略 | 仓位 | 单票数量 | 说明 |
|---|
| 龙头战法 | 30% | 1-2只 | 涨停强势股 |
| 量价齐升 | 25% | 2只 | 高量比活跃股 |
| 大阳整理 | 20% | 1-2只 | 整理期个股 |
| 三连阳 | 15% | 1只 | 连续强势股 |
| 备用现金 | 10% | - | 等待机会 |
数据由鑫神提供 · 仅供参考,不构成投资建议